Les 20 pays les plus peuplés du monde
Ces 20 pays rassemblent environ 5 696 493 577 habitants, soit 70 % de la population mondiale recensée dans nos données. Les valeurs sont les dernières publiées par la Banque mondiale (2025).
| # | Pays | Capitale | Habitants |
|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi | 1 463 865 525 | |
| 2 | Pékin | 1 406 585 000 | |
| 3 | Washington | 341 784 857 | |
| 4 | Jakarta | 285 721 236 | |
| 5 | Islamabad | 255 219 554 | |
| 6 | Abuja | 237 527 782 | |
| 7 | Brasilia | 212 812 405 | |
| 8 | Dacca | 175 686 899 | |
| 9 | Moscou | 143 513 328 | |
| 10 | Addis-Abeba | 135 472 051 | |
| 11 | Mexico | 131 946 900 | |
| 12 | Tokyo | 123 366 734 | |
| 13 | Le Caire | 118 365 995 | |
| 14 | Manille | 116 786 962 | |
| 15 | Kinshasa | 112 832 473 | |
| 16 | Hanoï | 101 598 527 | |
| 17 | Téhéran | 92 417 681 | |
| 18 | Ankara | 85 878 556 | |
| 19 | Berlin | 83 491 249 | |
| 20 | Bangkok | 71 619 863 |
Le pays le plus peuplé est Inde (1 463 865 525 habitants), suivi de Chine et de États-Unis.